There are 71 direct trains operating from New Delhi to Lucknow. It takes about 7h 10m to 13h 50m to reach Lucknow.
| Train Name | Class | Dep Time | Arr Time | Duration | Stops | Days |
|---|
| 2558 - SAPT KRANTI EXP | SL | 15:00 Hrs | 22:10 Hrs | 7h 10m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2566 - BIHAR S KRANTI | SL | 14:30 Hrs | 21:45 Hrs | 7h 15m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2566 - BIHAR S KRANTI | SL | 14:30 Hrs | 21:45 Hrs | 7h 15m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2566 - BIHAR S KRANTI | SL | 14:30 Hrs | 21:45 Hrs | 7h 15m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2566 - BIHAR S KRANTI | SL | 14:30 Hrs | 21:45 Hrs | 7h 15m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2226 - KAIFIYAT EXP | SL | 19:20 Hrs | 3:00 Hrs | 7h 40m | 6 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2876 - NEELACHAL EXP | SL | 6:30 Hrs | 14:10 Hrs | 7h 40m | 7 | Tue Fri Sun | |
| 2226 - KAIFIYAT EXP | SL | 19:20 Hrs | 3:00 Hrs | 7h 40m | 6 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2226 - KAIFIYAT EXP | SL | 19:20 Hrs | 3:00 Hrs | 7h 40m | 6 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2876 - NEELACHAL EXP | SL | 6:30 Hrs | 14:10 Hrs | 7h 40m | 7 | Tue Fri Sun | |
| 2226 - KAIFIYAT EXP | SL | 19:20 Hrs | 3:00 Hrs | 7h 40m | 6 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2876 - NEELACHAL EXP | SL | 6:30 Hrs | 14:10 Hrs | 7h 40m | 7 | Tue Fri Sun | |
| 2554 - VAISHALI EXP | SL | 19:50 Hrs | 3:45 Hrs | 7h 55m | 7 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2554 - VAISHALI EXP | SL | 19:50 Hrs | 3:45 Hrs | 7h 55m | 7 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2554 - VAISHALI EXP | SL | 19:50 Hrs | 3:45 Hrs | 7h 55m | 7 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2554 - VAISHALI EXP | SL | 19:50 Hrs | 3:45 Hrs | 7h 55m | 7 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2392 - SHRAMJEVI N EXP | SL | 13:15 Hrs | 21:15 Hrs | 8h 0m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2392 - SHRAMJEVI N EXP | SL | 13:15 Hrs | 21:15 Hrs | 8h 0m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2392 - SHRAMJEVI N EXP | SL | 13:15 Hrs | 21:15 Hrs | 8h 0m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2392 - SHRAMJEVI N EXP | SL | 13:15 Hrs | 21:15 Hrs | 8h 0m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2556 - GORAKDAM EXPRES | SL | 20:25 Hrs | 4:50 Hrs | 8h 25m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2556 - GORAKDAM EXPRES | SL | 20:25 Hrs | 4:50 Hrs | 8h 25m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2556 - GORAKDAM EXPRES | SL | 20:25 Hrs | 4:50 Hrs | 8h 25m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2556 - GORAKDAM EXPRES | SL | 20:25 Hrs | 4:50 Hrs | 8h 25m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 4208 - PADMAVAT EXPRES | SL | 19:50 Hrs | 4:20 Hrs | 8h 30m | 7 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 4208 - PADMAVAT EXPRES | SL | 19:50 Hrs | 4:20 Hrs | 8h 30m | 7 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 4208 - PADMAVAT EXPRES | SL | 19:50 Hrs | 4:20 Hrs | 8h 30m | 7 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 4208 - PADMAVAT EXPRES | SL | 19:50 Hrs | 4:20 Hrs | 8h 30m | 7 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 4206 - DLI FD EXP | SL | 19:10 Hrs | 3:45 Hrs | 8h 35m | 6 | Mon Tue Thu Sat | |
| 458 - DLI BSB SPECIAL | SL | 18:15 Hrs | 3:00 Hrs | 8h 45m | 2 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 458 - DLI BSB SPECIAL | SL | 18:15 Hrs | 3:00 Hrs | 8h 45m | 2 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 458 - DLI BSB SPECIAL | SL | 18:15 Hrs | 3:00 Hrs | 8h 45m | 2 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 458 - DLI BSB SPECIAL | SL | 18:15 Hrs | 3:00 Hrs | 8h 45m | 2 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2230 - LUCKNOW MAIL | SL | 22:10 Hrs | 7:00 Hrs | 8h 50m | 8 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 4206A - DLI FD SPECIAL | SL | 18:55 Hrs | 3:45 Hrs | 8h 50m | 6 | Wed Fri Sun | |
| 2230 - LUCKNOW MAIL | SL | 22:10 Hrs | 7:00 Hrs | 8h 50m | 8 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2230 - LUCKNOW MAIL | SL | 22:10 Hrs | 7:00 Hrs | 8h 50m | 8 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 4206A - DLI FD SPECIAL | SL | 18:55 Hrs | 3:45 Hrs | 8h 50m | 6 | Wed Fri Sun | |
| 2230 - LUCKNOW MAIL | SL | 22:10 Hrs | 7:00 Hrs | 8h 50m | 8 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 4206A - DLI FD SPECIAL | SL | 18:55 Hrs | 3:45 Hrs | 8h 50m | 6 | Wed Fri Sun | |
| 3484 - FARAKKA EXPRESS | SL | 21:50 Hrs | 7:15 Hrs | 9h 25m | 11 | Tue Thu Fri Sun | |
| 3414 - FARKKA EXPRESS | SL | 21:50 Hrs | 7:15 Hrs | 9h 25m | 11 | Mon Wed Sat | |
| 3484 - FARAKKA EXPRESS | SL | 21:50 Hrs | 7:15 Hrs | 9h 25m | 11 | Tue Thu Fri Sun | |
| 3484 - FARAKKA EXPRESS | SL | 21:50 Hrs | 7:15 Hrs | 9h 25m | 11 | Tue Thu Fri Sun | |
| 5708 - ASR KIR EXPRESS | SL | 14:48 Hrs | 0:30 Hrs | 9h 42m | 11 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 5708 - ASR KIR EXPRESS | SL | 14:48 Hrs | 0:30 Hrs | 9h 42m | 11 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 5708 - ASR KIR EXPRESS | SL | 14:48 Hrs | 0:30 Hrs | 9h 42m | 11 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 5708 - ASR KIR EXPRESS | SL | 14:48 Hrs | 0:30 Hrs | 9h 42m | 11 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 4258 - KASHI V EXPRESS | SL | 11:40 Hrs | 21:35 Hrs | 9h 55m | 17 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 4674 - SHAHEED EXP | SL | 20:15 Hrs | 6:10 Hrs | 9h 55m | 8 | Tue Thu Fri Sun | |
| 5610 - AVADH ASSAM EXP | SL | 7:50 Hrs | 17:45 Hrs | 9h 55m | 10 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 4258 - KASHI V EXPRESS | SL | 11:40 Hrs | 21:35 Hrs | 9h 55m | 17 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 4650 - SARYUYAMUNA EXP | SL | 20:15 Hrs | 6:10 Hrs | 9h 55m | 8 | Mon Wed Sat | |
| 5610 - AVADH ASSAM EXP | SL | 7:50 Hrs | 17:45 Hrs | 9h 55m | 10 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 4258 - KASHI V EXPRESS | SL | 11:40 Hrs | 21:35 Hrs | 9h 55m | 17 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 4674 - SHAHEED EXP | SL | 20:15 Hrs | 6:10 Hrs | 9h 55m | 8 | Tue Thu Fri Sun | |
| 5610 - AVADH ASSAM EXP | SL | 7:50 Hrs | 17:45 Hrs | 9h 55m | 10 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 4258 - KASHI V EXPRESS | SL | 11:40 Hrs | 21:35 Hrs | 9h 55m | 17 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 4674 - SHAHEED EXP | SL | 20:15 Hrs | 6:10 Hrs | 9h 55m | 8 | Tue Thu Fri Sun | |
| 5610 - AVADH ASSAM EXP | SL | 7:50 Hrs | 17:45 Hrs | 9h 55m | 10 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 5716 - GARIB NAWAJ EXP | SL | 19:05 Hrs | 5:25 Hrs | 10h 20m | 5 | Mon Tue Thu | |
| 582 - ANDI BJU SPECIA | SL | 15:45 Hrs | 2:05 Hrs | 10h 20m | 5 | Fri | |
| 9269 - PBR MOTIHARI EX | SL | 19:05 Hrs | 5:25 Hrs | 10h 20m | 5 | Fri Sat | |
| 5280 - POORABIYA EXP | SL | 15:40 Hrs | 2:05 Hrs | 10h 25m | 5 | Mon | |
| 4016 - SADHBHAWNA EXP | SL | 16:20 Hrs | 3:25 Hrs | 11h 5m | 12 | Fri Sun | |
| 4014 - SULTANPUR EXP | SL | 16:20 Hrs | 3:25 Hrs | 11h 5m | 12 | Mon Sat | |
| 4016 - SADHBHAWNA EXP | SL | 16:20 Hrs | 3:25 Hrs | 11h 5m | 12 | Fri Sun | |
| 4016 - SADHBHAWNA EXP | SL | 16:20 Hrs | 3:25 Hrs | 11h 5m | 12 | Fri Sun | |
| 2558 - SAPT KRANTI EXP | SL | 14:45 Hrs | 22:40 Hrs | 13h 50m | 9 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2558 - SAPT KRANTI EXP | SL | 14:45 Hrs | 22:40 Hrs | 13h 50m | 9 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2558 - SAPT KRANTI EXP | SL | 14:45 Hrs | 22:40 Hrs | 13h 50m | 9 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
The fastest train to Lucknow is 2558 - sapt kranti exp which departs at 15:00 Hrs from (New Delhi) and reach (Lucknow) in at 22:10 Hrs. 2558 - sapt kranti exp has 4 stopages taking total duration of 7h 10m to reach Lucknow
|
|
||
Trains In India |
||
|
Cheap Flights New Delhi To Best Fares @Rs. 99/- + Taxes |
||

