There are 104 direct trains operating from New Delhi to Jhansi. It takes about 5h 20m to 8h 25m to reach Jhansi.
| Train Name | Class | Dep Time | Arr Time | Duration | Stops | Days |
|---|
| 2650 - KTK SMPRK K EXP | SL | 6:45 Hrs | 12:05 Hrs | 5h 20m | 0 | Mon Tue Thu Sat Sun | |
| 2650 - KTK SMPRK K EXP | SL | 6:45 Hrs | 12:05 Hrs | 5h 20m | 0 | Mon Tue Thu Sat Sun | |
| 2650 - KTK SMPRK K EXP | SL | 6:45 Hrs | 12:05 Hrs | 5h 20m | 0 | Mon Tue Thu Sat Sun | |
| 2650 - KTK SMPRK K EXP | SL | 6:45 Hrs | 12:05 Hrs | 5h 20m | 0 | Mon Tue Thu Sat Sun | |
| 2622 - TAMIL NADU EXP | SL | 22:30 Hrs | 4:00 Hrs | 5h 30m | 2 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2622 - TAMIL NADU EXP | SL | 22:30 Hrs | 4:00 Hrs | 5h 30m | 2 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2622 - TAMIL NADU EXP | SL | 22:30 Hrs | 4:00 Hrs | 5h 30m | 2 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2622 - TAMIL NADU EXP | SL | 22:30 Hrs | 4:00 Hrs | 5h 30m | 2 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2156 - BHOPAL EXPRESS | SL | 21:00 Hrs | 2:33 Hrs | 5h 33m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2156 - BHOPAL EXPRESS | SL | 21:00 Hrs | 2:33 Hrs | 5h 33m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2156 - BHOPAL EXPRESS | SL | 21:00 Hrs | 2:33 Hrs | 5h 33m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2156 - BHOPAL EXPRESS | SL | 21:00 Hrs | 2:33 Hrs | 5h 33m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2628 - KARNATAKA EXP | SL | 21:15 Hrs | 2:54 Hrs | 5h 39m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2628 - KARNATAKA EXP | SL | 21:15 Hrs | 2:54 Hrs | 5h 39m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2628 - KARNATAKA EXP | SL | 21:15 Hrs | 2:54 Hrs | 5h 39m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2628 - KARNATAKA EXP | SL | 21:15 Hrs | 2:54 Hrs | 5h 39m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2122 - M P SMPRK KRNTI | SL | 17:25 Hrs | 23:10 Hrs | 5h 45m | 1 | Mon Thu Sat | |
| 2122 - M P SMPRK KRNTI | SL | 17:25 Hrs | 23:10 Hrs | 5h 45m | 1 | Mon Thu Sat | |
| 2122 - M P SMPRK KRNTI | SL | 17:25 Hrs | 23:10 Hrs | 5h 45m | 1 | Mon Thu Sat | |
| 2122 - M P SMPRK KRNTI | SL | 17:25 Hrs | 23:10 Hrs | 5h 45m | 1 | Mon Thu Sat | |
| 2626 - KERALA EXPRESS | SL | 11:30 Hrs | 17:22 Hrs | 5h 52m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2626 - KERALA EXPRESS | SL | 11:30 Hrs | 17:22 Hrs | 5h 52m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2626 - KERALA EXPRESS | SL | 11:30 Hrs | 17:22 Hrs | 5h 52m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2626 - KERALA EXPRESS | SL | 11:30 Hrs | 17:22 Hrs | 5h 52m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2724 - A P EXPRESS | SL | 17:35 Hrs | 23:30 Hrs | 5h 55m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2724 - A P EXPRESS | SL | 17:35 Hrs | 23:30 Hrs | 5h 55m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2724 - A P EXPRESS | SL | 17:35 Hrs | 23:30 Hrs | 5h 55m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2724 - A P EXPRESS | SL | 17:35 Hrs | 23:30 Hrs | 5h 55m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2722 - DAKSHIN EXPRESS | SL | 22:50 Hrs | 5:00 Hrs | 6h 10m | 7 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2722 - DAKSHIN EXPRESS | SL | 22:50 Hrs | 5:00 Hrs | 6h 10m | 7 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2722 - DAKSHIN EXPRESS | SL | 22:50 Hrs | 5:00 Hrs | 6h 10m | 7 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2722 - DAKSHIN EXPRESS | SL | 22:50 Hrs | 5:00 Hrs | 6h 10m | 7 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2616 - G T EXPRESS | SL | 18:40 Hrs | 0:51 Hrs | 6h 11m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2616 - G T EXPRESS | SL | 18:40 Hrs | 0:51 Hrs | 6h 11m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2616 - G T EXPRESS | SL | 18:40 Hrs | 0:51 Hrs | 6h 11m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2616 - G T EXPRESS | SL | 18:40 Hrs | 0:51 Hrs | 6h 11m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 8508 - HIRAKUND EXP | SL | 8:10 Hrs | 14:27 Hrs | 6h 17m | 4 | Mon Thu Sun | |
| 8508 - HIRAKUND EXP | SL | 8:10 Hrs | 14:27 Hrs | 6h 17m | 4 | Mon Thu Sun | |
| 8508 - HIRAKUND EXP | SL | 8:10 Hrs | 14:27 Hrs | 6h 17m | 4 | Mon Thu Sun | |
| 8508 - HIRAKUND EXP | SL | 8:10 Hrs | 14:27 Hrs | 6h 17m | 4 | Mon Thu Sun | |
| 2410 - GONDWANA EXPRES | SL | 15:25 Hrs | 21:45 Hrs | 6h 20m | 3 | Mon Tue Wed Thu Sat | |
| 2412 - GONDWANA EXPRES | SL | 15:25 Hrs | 21:45 Hrs | 6h 20m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2410 - GONDWANA EXPRES | SL | 15:25 Hrs | 21:45 Hrs | 6h 20m | 3 | Mon Tue Wed Thu Sat | |
| 2412 - GONDWANA EXPRES | SL | 15:25 Hrs | 21:45 Hrs | 6h 20m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2410 - GONDWANA EXPRES | SL | 15:25 Hrs | 21:45 Hrs | 6h 20m | 3 | Mon Tue Wed Thu Sat | |
| 2412 - GONDWANA EXPRES | SL | 15:25 Hrs | 21:45 Hrs | 6h 20m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2410 - GONDWANA EXPRES | SL | 15:25 Hrs | 21:45 Hrs | 6h 20m | 3 | Mon Tue Wed Thu Sat | |
| 2412 - GONDWANA EXPRES | SL | 15:25 Hrs | 21:45 Hrs | 6h 20m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2688 - DDN MAS EXP | SL | 15:13 Hrs | 21:35 Hrs | 6h 22m | 3 | Mon | |
| 2688A - DDN CDG MAS EXP | SL | 15:13 Hrs | 21:35 Hrs | 6h 22m | 3 | Mon | |
| 2688 - DDN MAS EXP | SL | 15:13 Hrs | 21:35 Hrs | 6h 22m | 3 | Mon | |
| 2688A - DDN CDG MAS EXP | SL | 15:13 Hrs | 21:35 Hrs | 6h 22m | 3 | Mon | |
| 2688 - DDN MAS EXP | SL | 15:13 Hrs | 21:35 Hrs | 6h 22m | 3 | Mon | |
| 2688A - DDN CDG MAS EXP | SL | 15:13 Hrs | 21:35 Hrs | 6h 22m | 3 | Mon | |
| 2688 - DDN MAS EXP | SL | 15:13 Hrs | 21:35 Hrs | 6h 22m | 3 | Mon | |
| 2688A - DDN CDG MAS EXP | SL | 15:13 Hrs | 21:35 Hrs | 6h 22m | 3 | Mon | |
| 2716 - ASR NED EXPRESS | SL | 13:25 Hrs | 19:48 Hrs | 6h 23m | 7 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2716 - ASR NED EXPRESS | SL | 13:25 Hrs | 19:48 Hrs | 6h 23m | 7 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2716 - ASR NED EXPRESS | SL | 13:25 Hrs | 19:48 Hrs | 6h 23m | 7 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2716 - ASR NED EXPRESS | SL | 13:25 Hrs | 19:48 Hrs | 6h 23m | 7 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2190 - MAHAKOSHAL EXP | SL | 16:10 Hrs | 22:45 Hrs | 6h 35m | 11 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2191 - NDLS JBP SUP EX | SL | 14:05 Hrs | 20:40 Hrs | 6h 35m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2190 - MAHAKOSHAL EXP | SL | 16:10 Hrs | 22:45 Hrs | 6h 35m | 11 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2191 - NDLS JBP SUP EX | SL | 14:05 Hrs | 20:40 Hrs | 6h 35m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2190 - MAHAKOSHAL EXP | SL | 16:10 Hrs | 22:45 Hrs | 6h 35m | 11 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2191 - NDLS JBP SUP EX | SL | 14:05 Hrs | 20:40 Hrs | 6h 35m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2190 - MAHAKOSHAL EXP | SL | 16:10 Hrs | 22:45 Hrs | 6h 35m | 11 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2191 - NDLS JBP SUP EX | SL | 14:05 Hrs | 20:40 Hrs | 6h 35m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2782 - SWARNA JAYANTHI | SL | 6:00 Hrs | 12:45 Hrs | 6h 45m | 4 | Mon | |
| 2782 - SWARNA JAYANTHI | SL | 6:00 Hrs | 12:45 Hrs | 6h 45m | 4 | Mon | |
| 2782 - SWARNA JAYANTHI | SL | 6:00 Hrs | 12:45 Hrs | 6h 45m | 4 | Mon | |
| 2782 - SWARNA JAYANTHI | SL | 6:00 Hrs | 12:45 Hrs | 6h 45m | 4 | Mon | |
| 1078 - JHELUM EXPRESS | SL | 10:25 Hrs | 17:12 Hrs | 6h 47m | 9 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1078 - JHELUM EXPRESS | SL | 10:25 Hrs | 17:12 Hrs | 6h 47m | 9 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1078 - JHELUM EXPRESS | SL | 10:25 Hrs | 17:12 Hrs | 6h 47m | 9 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1078 - JHELUM EXPRESS | SL | 10:25 Hrs | 17:12 Hrs | 6h 47m | 9 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2618 - MNGLA LKSDP EXP | SL | 9:20 Hrs | 15:25 Hrs | 6h 5m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2780 - GOA EXPRESS | SL | 15:05 Hrs | 21:10 Hrs | 6h 5m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2618 - MNGLA LKSDP EXP | SL | 9:20 Hrs | 15:25 Hrs | 6h 5m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2780 - GOA EXPRESS | SL | 15:05 Hrs | 21:10 Hrs | 6h 5m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2618 - MNGLA LKSDP EXP | SL | 9:20 Hrs | 15:25 Hrs | 6h 5m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2780 - GOA EXPRESS | SL | 15:05 Hrs | 21:10 Hrs | 6h 5m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2618 - MNGLA LKSDP EXP | SL | 9:20 Hrs | 15:25 Hrs | 6h 5m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2780 - GOA EXPRESS | SL | 15:05 Hrs | 21:10 Hrs | 6h 5m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2138 - PUNJAB MAIL | SL | 5:30 Hrs | 12:25 Hrs | 6h 55m | 10 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2138 - PUNJAB MAIL | SL | 5:30 Hrs | 12:25 Hrs | 6h 55m | 10 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2138 - PUNJAB MAIL | SL | 5:30 Hrs | 12:25 Hrs | 6h 55m | 10 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2138 - PUNJAB MAIL | SL | 5:30 Hrs | 12:25 Hrs | 6h 55m | 10 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2920 - MALWA EXPRESS | SL | 19:20 Hrs | 2:20 Hrs | 7h 0m | 11 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2920 - MALWA EXPRESS | SL | 19:20 Hrs | 2:20 Hrs | 7h 0m | 11 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2920 - MALWA EXPRESS | SL | 19:20 Hrs | 2:20 Hrs | 7h 0m | 11 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2920 - MALWA EXPRESS | SL | 19:20 Hrs | 2:20 Hrs | 7h 0m | 11 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 8478 - KALINGAUTKALEXP | SL | 12:10 Hrs | 19:25 Hrs | 7h 15m | 12 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 8478 - KALINGAUTKALEXP | SL | 12:10 Hrs | 19:25 Hrs | 7h 15m | 12 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 8478 - KALINGAUTKALEXP | SL | 12:10 Hrs | 19:25 Hrs | 7h 15m | 12 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 8478 - KALINGAUTKALEXP | SL | 12:10 Hrs | 19:25 Hrs | 7h 15m | 12 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1058 - ASR DR EXPRESS | SL | 20:50 Hrs | 4:50 Hrs | 8h 0m | 14 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1058 - ASR DR EXPRESS | SL | 20:50 Hrs | 4:50 Hrs | 8h 0m | 14 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1058 - ASR DR EXPRESS | SL | 20:50 Hrs | 4:50 Hrs | 8h 0m | 14 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1058 - ASR DR EXPRESS | SL | 20:50 Hrs | 4:50 Hrs | 8h 0m | 14 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 8238 - CHHATISGARH EXP | SL | 4:45 Hrs | 13:10 Hrs | 8h 25m | 14 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 8238 - CHHATISGARH EXP | SL | 4:45 Hrs | 13:10 Hrs | 8h 25m | 14 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 8238 - CHHATISGARH EXP | SL | 4:45 Hrs | 13:10 Hrs | 8h 25m | 14 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 8238 - CHHATISGARH EXP | SL | 4:45 Hrs | 13:10 Hrs | 8h 25m | 14 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
The fastest train to Jhansi is 2650 - ktk smprk k exp which departs at 6:45 Hrs from (New Delhi) and reach (Jhansi) in at 12:05 Hrs. 2650 - ktk smprk k exp has 0 stopages taking total duration of 5h 20m to reach Jhansi
|
|
||
Trains In India |
||
|
Cheap Flights New Delhi To Best Fares @Rs. 99/- + Taxes |
||

