There are 125 direct trains operating from Mumbai to Pune. It takes about 3h 20m to 5h 15m to reach Pune.
| Train Name | Class | Dep Time | Arr Time | Duration | Stops | Days |
|---|
| 1013 - COIMBATORE EXP | SL | 22:35 Hrs | 1:55 Hrs | 3h 20m | 1 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1013 - COIMBATORE EXP | SL | 22:35 Hrs | 1:55 Hrs | 3h 20m | 1 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1013 - COIMBATORE EXP | SL | 22:35 Hrs | 1:55 Hrs | 3h 20m | 1 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1013 - COIMBATORE EXP | SL | 22:35 Hrs | 1:55 Hrs | 3h 20m | 1 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1013 - COIMBATORE EXP | SL | 22:35 Hrs | 1:55 Hrs | 3h 20m | 1 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1013 - COIMBATORE EXP | SL | 22:35 Hrs | 1:55 Hrs | 3h 20m | 1 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1017 - CHALUKYA EXPRES | SL | 21:30 Hrs | 1:00 Hrs | 3h 30m | 3 | Mon Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2701 - HUSAINSAGAR EXP | SL | 21:50 Hrs | 1:20 Hrs | 3h 30m | 1 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 6381 - KANYAKUMARI EXP | SL | 15:45 Hrs | 19:15 Hrs | 3h 30m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1017 - CHALUKYA EXPRES | SL | 21:30 Hrs | 1:00 Hrs | 3h 30m | 3 | Mon Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2701 - HUSAINSAGAR EXP | SL | 21:50 Hrs | 1:20 Hrs | 3h 30m | 1 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 6381 - KANYAKUMARI EXP | SL | 15:45 Hrs | 19:15 Hrs | 3h 30m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1017 - CHALUKYA EXPRES | SL | 21:30 Hrs | 1:00 Hrs | 3h 30m | 3 | Mon Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2701 - HUSAINSAGAR EXP | SL | 21:50 Hrs | 1:20 Hrs | 3h 30m | 1 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 6381 - KANYAKUMARI EXP | SL | 15:45 Hrs | 19:15 Hrs | 3h 30m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1017 - CHALUKYA EXPRES | SL | 21:30 Hrs | 1:00 Hrs | 3h 30m | 3 | Mon Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2701 - HUSAINSAGAR EXP | SL | 21:50 Hrs | 1:20 Hrs | 3h 30m | 1 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 6381 - KANYAKUMARI EXP | SL | 15:45 Hrs | 19:15 Hrs | 3h 30m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1017 - CHALUKYA EXPRES | SL | 21:30 Hrs | 1:00 Hrs | 3h 30m | 3 | Mon Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2701 - HUSAINSAGAR EXP | SL | 21:50 Hrs | 1:20 Hrs | 3h 30m | 1 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 6381 - KANYAKUMARI EXP | SL | 15:45 Hrs | 19:15 Hrs | 3h 30m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1017 - CHALUKYA EXPRES | SL | 21:30 Hrs | 1:00 Hrs | 3h 30m | 3 | Mon Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2701 - HUSAINSAGAR EXP | SL | 21:50 Hrs | 1:20 Hrs | 3h 30m | 1 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 6381 - KANYAKUMARI EXP | SL | 15:45 Hrs | 19:15 Hrs | 3h 30m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2115 - SIDDHESHWAR EXP | SL | 22:35 Hrs | 2:10 Hrs | 3h 35m | 6 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2163 - CHENNAI EXPRESS | SL | 20:30 Hrs | 0:05 Hrs | 3h 35m | 2 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 6529 - UDYAN EXPRESS | SL | 8:05 Hrs | 11:40 Hrs | 3h 35m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2115 - SIDDHESHWAR EXP | SL | 22:35 Hrs | 2:10 Hrs | 3h 35m | 6 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2163 - CHENNAI EXPRESS | SL | 20:30 Hrs | 0:05 Hrs | 3h 35m | 2 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 6529 - UDYAN EXPRESS | SL | 8:05 Hrs | 11:40 Hrs | 3h 35m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2115 - SIDDHESHWAR EXP | SL | 22:35 Hrs | 2:10 Hrs | 3h 35m | 6 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2163 - CHENNAI EXPRESS | SL | 20:30 Hrs | 0:05 Hrs | 3h 35m | 2 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 6529 - UDYAN EXPRESS | SL | 8:05 Hrs | 11:40 Hrs | 3h 35m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2115 - SIDDHESHWAR EXP | SL | 22:35 Hrs | 2:10 Hrs | 3h 35m | 6 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2163 - CHENNAI EXPRESS | SL | 20:30 Hrs | 0:05 Hrs | 3h 35m | 2 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 6529 - UDYAN EXPRESS | SL | 8:05 Hrs | 11:40 Hrs | 3h 35m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2115 - SIDDHESHWAR EXP | SL | 22:35 Hrs | 2:10 Hrs | 3h 35m | 6 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2163 - CHENNAI EXPRESS | SL | 20:30 Hrs | 0:05 Hrs | 3h 35m | 2 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 6529 - UDYAN EXPRESS | SL | 8:05 Hrs | 11:40 Hrs | 3h 35m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2115 - SIDDHESHWAR EXP | SL | 22:35 Hrs | 2:10 Hrs | 3h 35m | 6 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 2163 - CHENNAI EXPRESS | SL | 20:30 Hrs | 0:05 Hrs | 3h 35m | 2 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 6529 - UDYAN EXPRESS | SL | 8:05 Hrs | 11:40 Hrs | 3h 35m | 3 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1027 - CHENNAI MAIL | SL | 23:45 Hrs | 3:25 Hrs | 3h 40m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1027 - CHENNAI MAIL | SL | 23:45 Hrs | 3:25 Hrs | 3h 40m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1043 - MADURAI EXPRESS | SL | 0:15 Hrs | 3:55 Hrs | 3h 40m | 3 | Fri | |
| 1027 - CHENNAI MAIL | SL | 23:45 Hrs | 3:25 Hrs | 3h 40m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1027 - CHENNAI MAIL | SL | 23:45 Hrs | 3:25 Hrs | 3h 40m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1027 - CHENNAI MAIL | SL | 23:45 Hrs | 3:25 Hrs | 3h 40m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1043 - MADURAI EXPRESS | SL | 0:15 Hrs | 3:55 Hrs | 3h 40m | 3 | Fri | |
| 1027 - CHENNAI MAIL | SL | 23:45 Hrs | 3:25 Hrs | 3h 40m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 6339 - NAGARCOIL EXP | SL | 12:05 Hrs | 15:50 Hrs | 3h 45m | 5 | Wed Thu Fri Sun | |
| 7031 - HYDERABAD EXP | SL | 12:45 Hrs | 16:30 Hrs | 3h 45m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 6339 - NAGARCOIL EXP | SL | 12:05 Hrs | 15:50 Hrs | 3h 45m | 5 | Wed Thu Fri Sun | |
| 7031 - HYDERABAD EXP | SL | 12:45 Hrs | 16:30 Hrs | 3h 45m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 6339 - NAGARCOIL EXP | SL | 12:05 Hrs | 15:50 Hrs | 3h 45m | 5 | Wed Thu Fri Sun | |
| 7031 - HYDERABAD EXP | SL | 12:45 Hrs | 16:30 Hrs | 3h 45m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1049 - KOLHAPUR EXPRES | SL | 4:15 Hrs | 8:00 Hrs | 3h 45m | 4 | Mon | |
| 6331 - TRIVANDRAM EXP | SL | 12:05 Hrs | 15:50 Hrs | 3h 45m | 5 | Mon | |
| 7031 - HYDERABAD EXP | SL | 12:45 Hrs | 16:30 Hrs | 3h 45m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 6339 - NAGARCOIL EXP | SL | 12:05 Hrs | 15:50 Hrs | 3h 45m | 5 | Wed Thu Fri Sun | |
| 7031 - HYDERABAD EXP | SL | 12:45 Hrs | 16:30 Hrs | 3h 45m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 6339 - NAGARCOIL EXP | SL | 12:05 Hrs | 15:50 Hrs | 3h 45m | 5 | Wed Thu Fri Sun | |
| 7031 - HYDERABAD EXP | SL | 12:45 Hrs | 16:30 Hrs | 3h 45m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1011 - MAHALAXMI EXP | SL | 20:23 Hrs | 0:10 Hrs | 3h 47m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1011 - MAHALAXMI EXP | SL | 20:23 Hrs | 0:10 Hrs | 3h 47m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1011 - MAHALAXMI EXP | SL | 20:23 Hrs | 0:10 Hrs | 3h 47m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1011 - MAHALAXMI EXP | SL | 20:23 Hrs | 0:10 Hrs | 3h 47m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1011 - MAHALAXMI EXP | SL | 20:23 Hrs | 0:10 Hrs | 3h 47m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1011 - MAHALAXMI EXP | SL | 20:23 Hrs | 0:10 Hrs | 3h 47m | 5 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1019 - KONARK EXPRESS | SL | 15:10 Hrs | 19:00 Hrs | 3h 50m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1019 - KONARK EXPRESS | SL | 15:10 Hrs | 19:00 Hrs | 3h 50m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 9312 - IND PUNE EXPRES | SL | 4:15 Hrs | 8:05 Hrs | 3h 50m | 4 | Tue Fri Sat | |
| 1019 - KONARK EXPRESS | SL | 15:10 Hrs | 19:00 Hrs | 3h 50m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1019 - KONARK EXPRESS | SL | 15:10 Hrs | 19:00 Hrs | 3h 50m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1019 - KONARK EXPRESS | SL | 15:10 Hrs | 19:00 Hrs | 3h 50m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 9312 - IND PUNE EXPRES | SL | 4:15 Hrs | 8:05 Hrs | 3h 50m | 4 | Tue Fri Sat | |
| 1019 - KONARK EXPRESS | SL | 15:10 Hrs | 19:00 Hrs | 3h 50m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 230 - JP PUNE SF SPL | SL | 4:10 Hrs | 8:05 Hrs | 3h 55m | 4 | Sun | |
| 1005 - CSTM LATUR EXP | SL | 20:55 Hrs | 0:50 Hrs | 3h 55m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1005 - CSTM LATUR EXP | SL | 20:55 Hrs | 0:50 Hrs | 3h 55m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 230 - JP PUNE SF SPL | SL | 4:10 Hrs | 8:05 Hrs | 3h 55m | 4 | Sun | |
| 1005 - CSTM LATUR EXP | SL | 20:55 Hrs | 0:50 Hrs | 3h 55m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1005 - CSTM LATUR EXP | SL | 20:55 Hrs | 0:50 Hrs | 3h 55m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1005 - CSTM LATUR EXP | SL | 20:55 Hrs | 0:50 Hrs | 3h 55m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 230 - JP PUNE SF SPL | SL | 4:10 Hrs | 8:05 Hrs | 3h 55m | 4 | Sun | |
| 1005 - CSTM LATUR EXP | SL | 20:55 Hrs | 0:50 Hrs | 3h 55m | 4 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1041 - CSTM CHENNAI EX | SL | 14:00 Hrs | 18:00 Hrs | 4h 0m | 6 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 6613 - COIMBATORE EXP | SL | 18:25 Hrs | 22:25 Hrs | 4h 0m | 4 | Sun | |
| 1041 - CSTM CHENNAI EX | SL | 14:00 Hrs | 18:00 Hrs | 4h 0m | 6 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1041 - CSTM CHENNAI EX | SL | 14:00 Hrs | 18:00 Hrs | 4h 0m | 6 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 6613 - COIMBATORE EXP | SL | 18:25 Hrs | 22:25 Hrs | 4h 0m | 4 | Sun | |
| 1041 - CSTM CHENNAI EX | SL | 14:00 Hrs | 18:00 Hrs | 4h 0m | 6 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 7017 - RJT SC EXPRESS | SL | 18:25 Hrs | 22:25 Hrs | 4h 0m | 4 | Mon Wed Thu | |
| 1041 - CSTM CHENNAI EX | SL | 14:00 Hrs | 18:00 Hrs | 4h 0m | 6 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1041 - CSTM CHENNAI EX | SL | 14:00 Hrs | 18:00 Hrs | 4h 0m | 6 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 6613 - COIMBATORE EXP | SL | 18:25 Hrs | 22:25 Hrs | 4h 0m | 4 | Sun | |
| 6209 - AII MYS EXPRESS | SL | 23:45 Hrs | 4:15 Hrs | 4h 30m | 4 | Fri Sun | |
| 1087 - VERAVAL PUNE EX | SL | 0:15 Hrs | 4:45 Hrs | 4h 30m | 5 | Sun | |
| 6209 - AII MYS EXPRESS | SL | 23:45 Hrs | 4:15 Hrs | 4h 30m | 4 | Fri Sun | |
| 1095 - AHIMSA EXPRESS | SL | 0:15 Hrs | 4:45 Hrs | 4h 30m | 5 | Fri | |
| 6209 - AII MYS EXPRESS | SL | 23:45 Hrs | 4:15 Hrs | 4h 30m | 4 | Fri Sun | |
| 1087 - VERAVAL PUNE EX | SL | 0:15 Hrs | 4:45 Hrs | 4h 30m | 5 | Sun | |
| 6531 - YPR GARIB NAWAJ | SL | 23:45 Hrs | 4:15 Hrs | 4h 30m | 4 | Mon | |
| 6209 - AII MYS EXPRESS | SL | 23:45 Hrs | 4:15 Hrs | 4h 30m | 4 | Fri Sun | |
| 1095 - AHIMSA EXPRESS | SL | 0:15 Hrs | 4:45 Hrs | 4h 30m | 5 | Fri | |
| 6209 - AII MYS EXPRESS | SL | 23:45 Hrs | 4:15 Hrs | 4h 30m | 4 | Fri Sun | |
| 1087 - VERAVAL PUNE EX | SL | 0:15 Hrs | 4:45 Hrs | 4h 30m | 5 | Sun | |
| 1023 - SAHYADRI EXPRES | SL | 17:50 Hrs | 21:55 Hrs | 4h 5m | 10 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1023 - SAHYADRI EXPRES | SL | 17:50 Hrs | 21:55 Hrs | 4h 5m | 10 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1023 - SAHYADRI EXPRES | SL | 17:50 Hrs | 21:55 Hrs | 4h 5m | 10 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1023 - SAHYADRI EXPRES | SL | 17:50 Hrs | 21:55 Hrs | 4h 5m | 10 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1023 - SAHYADRI EXPRES | SL | 17:50 Hrs | 21:55 Hrs | 4h 5m | 10 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1023 - SAHYADRI EXPRES | SL | 17:50 Hrs | 21:55 Hrs | 4h 5m | 10 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1329 - BB BJP FAST PAS | SL | 22:55 Hrs | 4:10 Hrs | 5h 15m | 16 | Mon Tue Wed Sun | |
| 1333 - SHIRDI FAST PAS | SL | 22:55 Hrs | 4:10 Hrs | 5h 15m | 16 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1327 - FAST PASSENGER | SL | 22:55 Hrs | 4:10 Hrs | 5h 15m | 16 | Thu Fri Sat | |
| 1333 - SHIRDI FAST PAS | SL | 22:55 Hrs | 4:10 Hrs | 5h 15m | 16 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1329 - BB BJP FAST PAS | SL | 22:55 Hrs | 4:10 Hrs | 5h 15m | 16 | Mon Tue Wed Sun | |
| 1333 - SHIRDI FAST PAS | SL | 22:55 Hrs | 4:10 Hrs | 5h 15m | 16 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1329 - BB BJP FAST PAS | SL | 22:55 Hrs | 4:10 Hrs | 5h 15m | 16 | Mon Tue Wed Sun | |
| 1333 - SHIRDI FAST PAS | SL | 22:55 Hrs | 4:10 Hrs | 5h 15m | 16 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1327 - FAST PASSENGER | SL | 22:55 Hrs | 4:10 Hrs | 5h 15m | 16 | Thu Fri Sat | |
| 1333 - SHIRDI FAST PAS | SL | 22:55 Hrs | 4:10 Hrs | 5h 15m | 16 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
| 1329 - BB BJP FAST PAS | SL | 22:55 Hrs | 4:10 Hrs | 5h 15m | 16 | Mon Tue Wed Sun | |
| 1333 - SHIRDI FAST PAS | SL | 22:55 Hrs | 4:10 Hrs | 5h 15m | 16 | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
The fastest train to Pune is 1013 - coimbatore exp which departs at 22:35 Hrs from (Mumbai) and reach (Pune) in at 1:55 Hrs. 1013 - coimbatore exp has 1 stopages taking total duration of 3h 20m to reach Pune
|
|
||
Trains In India |
||
|
Cheap Flights Mumbai To Best Fares @Rs. 99/- + Taxes |
||

